영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (01.04) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 하얼빈 218,548 127,148 3,498,563 2,140,751,810 43% 33,400,408,680 1,423
2 소방관 55,119 28,395 3,504,563 529,272,680 11% 32,940,350,010 884
3 보고타: 마지막 기회의 땅 45,092 23,887 285,696 431,387,240 9% 2,638,075,420 779
4 수퍼 소닉3 42,122 30,976 162,259 386,163,580 8% 1,508,101,990 882
5 뽀로로 극장판 바닷속 대모험 34,876 17,734 162,712 299,126,140 6% 1,419,614,230 791
6 무파사: 라이온 킹 21,326 12,430 737,293 201,044,480 4% 7,294,760,110 634
7 극장판 짱구는 못말려: 우리들의 공룡일기 18,172 9,604 631,226 172,028,500 4% 5,945,574,420 534
8 모아나 2 16,392 8,898 3,439,024 158,530,460 3% 31,749,548,230 572
9 위키드 14,771 7,285 2,108,579 150,394,230 3% 20,774,203,280 354
10 시빌 워: 분열의 시대 13,723 5,481 70,649 144,598,400 3% 732,947,510 495
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
영화. 보고타: 마지막 기회의 땅 (Bogota: City of the Lost, 2024…
주윤발 인생 최고의 영화
고스트캣 앙주후기
영화 <히트맨2> 포스터, 메인예고편
코스트켓 앙주 시사회 리뷰
전체 메뉴
추천 사이트