영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (11.16) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 글래디에이터 Ⅱ 63,061 14,477 187,388 639,621,540 36% 1,851,944,680 1,561
2 청설 38,242 5,755 389,357 353,092,490 20% 3,675,569,950 907
3 사흘 31,032 -14,925 78,572 292,582,420 16% 722,695,520 796
4 베놈: 라스트 댄스 16,211 3,014 1,651,417 152,765,600 9% 16,196,456,318 664
5 아마존 활명수 5,797 -1,605 565,927 49,810,500 3% 5,044,867,160 423
6 히든페이스 2,600 -1,254 9,866 23,186,000 1% 88,460,000 13
7 연소일기 2,181 339 15,921 19,048,300 1% 139,706,320 247
8 날씨의 아이 1,782 568 857,053 16,461,000 1% 7,190,155,672 102
9 컨택트 1,755 -21 641,902 16,722,860 1% 5,285,556,271 81
10 4월이 되면 그녀는 1,739 -155 8,009 11,225,500 1% 51,080,600 131
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
전체 메뉴
추천 사이트