영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (01.01) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 하얼빈 340,739 128,334 3,096,003 3,291,857,760 42% 29,541,171,580 1,406
2 보고타: 마지막 기회의 땅 93,239 -4,057 194,187 880,880,910 11% 1,786,264,800 979
3 소방관 80,830 25,647 3,398,147 769,063,260 10% 31,930,685,950 772
4 수퍼 소닉3 75,943 75,943 97,400 705,378,940 9% 913,871,620 766
5 뽀로로 극장판 바닷속 대모험 58,967 58,909 92,922 512,905,060 7% 829,242,450 731
6 무파사: 라이온 킹 41,762 20,093 698,447 394,719,080 5% 6,938,964,130 609
7 모아나 2 35,259 16,396 3,408,398 337,210,520 4% 31,457,538,590 570
8 극장판 짱구는 못말려: 우리들의 공룡일기 28,242 11,031 595,516 266,403,380 3% 5,608,780,760 562
9 위키드 20,529 5,089 2,079,692 206,826,180 3% 20,484,529,030 329
10 시빌 워: 분열의 시대 17,822 -4,218 40,590 192,154,650 2% 418,963,810 562
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
전체 메뉴
추천 사이트