영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (11.18) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 글래디에이터 Ⅱ 51,197 -71,957 494,077 508,492,600 46% 4,944,265,800 1,478
2 청설 25,054 -41,035 548,938 221,703,560 20% 5,183,397,660 840
3 사흘 11,229 -20,664 161,650 104,735,320 10% 1,523,073,040 659
4 베놈: 라스트 댄스 8,038 -19,032 1,716,622 74,722,720 7% 16,823,488,208 586
5 아마존 활명수 3,667 -3,154 584,595 30,189,100 3% 5,216,185,180 362
6 대도시의 사랑법 1,198 -1,108 874,109 10,771,600 1% 8,257,632,210 123
7 날씨의 아이 1,121 -971 862,441 9,418,600 1% 7,240,391,672 100
8 컨택트 1,018 -2,129 649,670 9,052,460 1% 5,369,393,251 91
9 6시간 후 너는 죽는다 952 623 50,512 4,820,500 0% 513,391,100 11
10 데드라인 904 -1,131 36,562 5,978,000 1% 265,329,100 81
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
전체 메뉴
추천 사이트