영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (11.24) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 위키드 195,004 -19,843 650,281 1,929,384,710 46% 6,499,046,490 1,801
2 히든페이스 92,939 -10,349 354,455 899,928,420 21% 3,369,127,460 1,062
3 글래디에이터 Ⅱ 52,550 -6,519 728,269 501,370,400 12% 7,178,460,550 825
4 청설 33,089 -3,220 703,290 318,396,900 8% 6,616,437,480 701
5 나의 히어로 아카데미아 더 무비: 유어 넥스트 9,960 -4,650 44,569 99,750,100 2% 431,503,300 166
6 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 7,769 1,766 1,203,108 64,134,400 2% 12,160,184,309 100
7 베놈: 라스트 댄스 6,457 -126 1,748,531 61,399,900 2% 17,117,818,388 284
8 사흘 4,331 -1,221 194,729 41,773,300 1% 1,828,331,940 328
9 와일드 로봇 2,937 323 679,113 27,056,500 1% 6,160,550,945 125
10 저니 투 베들레헴 2,025 1,012 5,215 18,592,800 0% 47,592,400 72
게시물 검색
전체 메뉴
추천 사이트