영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (11.08) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 청설 24,242 -12,900 70,998 219,168,390 23% 666,359,900 1,013
2 베놈: 라스트 댄스 21,446 -3,665 1,412,706 202,496,500 21% 13,867,382,888 921
3 아마존 활명수 14,507 -2,316 447,787 125,906,500 13% 3,966,860,810 765
4 레드 원 5,812 -2,875 14,746 56,281,920 6% 144,554,280 539
5 보통의 가족 4,238 -275 620,673 38,012,760 4% 5,770,567,110 408
6 데드라인 4,167 -1,588 10,932 25,168,000 3% 70,605,700 171
7 대도시의 사랑법 3,180 -688 842,012 29,839,950 3% 7,949,185,750 372
8 괴물 3,112 3,107 541,745 30,953,700 3% 5,335,316,587 67
9 아노라 2,303 -1,407 8,796 21,337,700 2% 94,728,600 298
10 아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일 1,653 -1,349 5,933 14,052,600 2% 53,261,000 190
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
(후기) 아마존 활명수
오징어 게임 시즌2 공식 티저 예고편
룸넥스트도어
히든페이스
사흘
4분 44초
영화. 서브스턴스 (The Substance, 2024)
사흘
위키드
히든페이스
전체 메뉴
추천 사이트