영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (11.17) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 글래디에이터 Ⅱ 123,154 -9,187 442,883 1,238,378,880 42% 4,435,800,200 1,544
2 청설 66,090 -2,350 523,887 633,789,280 22% 4,961,739,100 948
3 사흘 31,893 -8,063 150,421 308,632,680 11% 1,418,337,720 752
4 베놈: 라스트 댄스 27,070 -3,028 1,708,585 260,666,500 9% 16,748,772,488 684
5 아마존 활명수 6,821 -1,359 580,928 65,289,220 2% 5,185,996,080 481
6 와일드 로봇 6,563 1,056 670,305 60,294,810 2% 6,082,457,045 228
7 컨택트 3,147 -456 648,652 34,738,400 1% 5,360,340,791 92
8 빌리와 용감한 녀석들: 스노우 베어 구조대 2,451 192 21,829 21,661,400 1% 170,145,700 173
9 대도시의 사랑법 2,306 -2 872,911 21,978,100 1% 8,246,860,610 130
10 날씨의 아이 2,092 -83 861,320 19,958,000 1% 7,230,973,072 113
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
전체 메뉴
추천 사이트