영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (11.27) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 모아나 2 196,880 196,032 197,728 1,553,169,950 54% 1,563,825,950 1,779
2 위키드 62,310 9,638 820,139 508,405,320 18% 8,060,466,720 1,179
3 히든페이스 45,482 4,123 481,303 363,584,200 13% 4,485,720,420 902
4 글래디에이터 Ⅱ 20,368 1,144 784,989 164,305,400 6% 7,678,406,110 681
5 청설 8,791 -4,068 736,678 68,036,400 2% 6,898,971,480 473
6 나의 히어로 아카데미아 더 무비: 유어 넥스트 2,049 -1,385 52,637 16,841,100 1% 504,694,600 96
7 대가족 1,893 1,793 5,593 15,497,000 1% 42,265,000 11
8 백현: 론스달라이트 닷 인 시네마 1,771 1,771 1,771 44,275,000 2% 44,275,000 77
9 여름날의 레몬그라스 1,668 1,467 1,995 9,212,500 0% 11,903,500 72
10 에드워드 호퍼 1,421 1,136 1,942 8,898,400 0% 13,837,200 111
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
주성치 영화 속 처녀
위키드 무조건 두번 봐야할듯 ㄷㄷ.jpg
애니 무비. 모아나 2 (Moana 2, 2024)
글래디에이터2 마크리누스
트라페지움 시사회 관람 평
영화. 무파사: 라이온 킹 (Mufasa: The Lion King, 2024)
트라페지움 시사회 관람 평
[서브스턴스] 시사회 리뷰
글래디에이터2 마크리누스
영화. 하얼빈 (Harbin, 2024)
전체 메뉴
추천 사이트