영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (11.19) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 글래디에이터 Ⅱ 37,332 -13,863 531,401 361,578,520 38% 5,305,743,320 1,458
2 청설 24,521 -533 573,456 213,027,310 22% 5,396,393,970 854
3 사흘 9,926 -1,290 171,563 90,858,000 10% 1,613,809,440 641
4 베놈: 라스트 댄스 7,880 -158 1,724,495 71,462,800 8% 16,894,863,008 587
5 아마존 활명수 3,355 -312 587,939 28,122,900 3% 5,244,167,080 365
6 연소일기 1,363 657 21,433 11,547,200 1% 187,942,120 226
7 날씨의 아이 1,290 169 863,731 11,558,700 1% 7,251,950,372 104
8 대도시의 사랑법 1,275 77 875,384 11,534,700 1% 8,269,166,910 120
9 히든페이스 1,231 881 11,307 11,079,000 1% 101,709,000 8
10 컨택트 906 -112 650,576 8,118,800 1% 5,377,512,051 87
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
전체 메뉴
추천 사이트