영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (07.12) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 탈출: 프로젝트 사일런스 100,184 97,898 106,047 968,453,342 31% 1,022,366,342 1,078
2 인사이드 아웃 2 71,853 20,896 7,224,550 697,419,176 22% 69,463,739,114 1,079
3 탈주 60,045 2,383 1,056,073 572,197,183 18% 9,903,077,241 899
4 핸섬가이즈 40,500 6,725 1,150,432 382,428,562 12% 10,644,129,227 767
5 하이재킹 20,636 -2,161 1,562,350 197,651,907 6% 14,839,081,350 643
6 플라이 미 투 더 문 8,600 8,600 9,255 77,224,656 2% 85,014,656 306
7 러브 라이즈 블리딩 4,092 1,148 12,709 26,308,400 1% 86,489,200 115
8 콰이어트 플레이스: 첫째 날 3,820 -926 535,132 37,764,400 1% 5,206,540,473 270
9 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 2,816 -3,605 10,895 30,683,226 1% 111,762,820 119
10 극장판 도라에몽: 진구의 지구 교향곡 2,387 116 10,356 20,989,100 1% 92,339,800 187
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
뒷북) 나이 먹고 보니 더 위대해진 영화
이선균 행복의 나라 예고편
브래드 피트 F1 1차 예고편
탈주 1위
영화. 탈주 (ESCAPE, 2024)
게시물이 없습니다.
전체 메뉴
추천 사이트