영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (12.25) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 하얼빈 381,546 379,702 406,227 3,572,059,130 64% 3,814,495,130 2,115
2 소방관 81,133 15,634 2,743,381 747,135,800 13% 25,790,838,600 859
3 무파사: 라이온 킹 27,900 6,264 361,048 279,927,000 5% 3,619,895,170 746
4 모아나 2 26,598 8,006 3,093,608 237,468,060 4% 28,494,796,420 714
5 극장판 짱구는 못말려: 우리들의 공룡일기 24,167 4,808 296,212 226,650,300 4% 2,802,750,570 628
6 위키드 22,303 5,038 1,915,463 213,860,880 4% 18,865,374,630 460
7 서브스턴스 5,006 -1,442 122,995 47,538,500 1% 1,197,020,680 165
8 대가족 2,665 -6,308 301,242 21,396,660 0% 2,674,520,500 150
9 이터널 선샤인 2,415 95 533,156 21,557,100 0% 4,103,651,492 77
10 극장판 주술회전 0 1,987 577 714,104 20,318,900 0% 7,128,088,558 65
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
전체 메뉴
추천 사이트