영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (01.05) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 하얼빈 173,969 -44,578 3,672,531 1,695,891,270 41% 35,096,295,650 1,413
2 소방관 47,409 -7,710 3,551,972 460,668,940 11% 33,401,018,950 881
3 보고타: 마지막 기회의 땅 36,681 -8,410 322,376 355,055,240 9% 2,993,122,660 755
4 수퍼 소닉3 36,623 -5,499 198,882 334,772,180 8% 1,842,874,170 877
5 뽀로로 극장판 바닷속 대모험 31,637 -3,239 194,349 270,242,320 7% 1,689,856,550 783
6 무파사: 라이온 킹 19,686 -1,640 756,979 185,892,880 5% 7,480,652,990 629
7 극장판 짱구는 못말려: 우리들의 공룡일기 16,335 -1,837 647,561 155,133,100 4% 6,100,707,520 537
8 모아나 2 14,830 -1,562 3,453,854 144,271,780 4% 31,893,820,010 560
9 위키드 10,448 -4,323 2,119,027 106,220,050 3% 20,880,423,330 338
10 시빌 워: 분열의 시대 9,724 -3,999 80,373 103,900,720 3% 836,848,230 478
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
영화. 보고타: 마지막 기회의 땅 (Bogota: City of the Lost, 2024…
주윤발 인생 최고의 영화
고스트캣 앙주후기
영화 <히트맨2> 포스터, 메인예고편
코스트켓 앙주 시사회 리뷰
전체 메뉴
추천 사이트