1. 스즈메의 문단속(2023) 5,323,147명
2. 더 퍼스트 슬램덩크 (2023) 4,625,236명
3. 너의 이름은. (2017) 3,825,877명(수정)
4. 하울의 움직이는 성 (2004) 3,015,165명
5. 극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편 (2021) 2,189,110명(수정)
6. 센과 치히로의 행방불명 (2002) 2,167,573명
7. 벼랑 위의 포뇨 (2008) 1,521,842명
8. 러브레터 (1999) 1,150,000 (전국관객 추정)명
9. 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도(2022) 1,100,289명
10. 마루 밑 아리에티 (2010) 1,083,746명
|
출처: 뽐뿌 (링크1)