영화이야기


영화정보영화. 오펜하이머 (Oppenheimer, 2023) - 오피셜 티저 포스터

페이지 정보

no_profile 최고관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 신고 회원메모 아이디로 검색 전체게시물 작성일22.07.30 10:51 10,043 4

본문

20220729094658_ue3MAHgsGN.jpeg




출처: 뽐뿌 원본보기
추천 0

댓글목록

영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (12.17) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 소방관 79,488 -568 1,924,423 728,654,670 38% 18,050,493,080 1,405
2 모아나 2 31,586 6,216 2,802,859 283,220,820 15% 25,787,571,500 843
3 위키드 18,732 1,312 1,743,187 180,012,370 9% 17,201,102,420 725
4 대가족 18,564 1,278 225,313 160,359,660 8% 1,999,286,320 744
5 1승 9,581 1,929 299,223 80,852,500 4% 2,619,345,330 580
6 서브스턴스 7,120 800 68,849 67,397,220 4% 667,435,100 368
7 인터스텔라 5,654 1,406 10,380,296 79,744,500 4% 83,598,454,500 26
8 히든페이스 4,973 -17 984,116 48,173,800 3% 9,311,894,120 525
9 퍼스트레이디 4,367 -771 42,650 40,765,500 2% 415,068,620 98
10 극장판 주술회전 0 2,349 157 698,819 23,434,100 1% 6,972,873,458 182
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
전체 메뉴
추천 사이트