영화이야기


빈센조,시지프스

페이지 정보

no_profile 오여기다 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 신고 회원메모 아이디로 검색 전체게시물 movieli.st 작성일21.03.22 18:47 9,199 5

본문

한국드라마들이 넷플릭스에서 나오니 좋고, 재미도 있네요

 

추천합니다

 

외국도 반응이 좋네요 ㅎㅎ

추천 0

댓글목록

영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (11.24) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 위키드 214,847 123,997 455,277 2,155,480,910 47% 4,569,661,780 1,803
2 히든페이스 103,288 45,966 261,516 996,430,440 22% 2,469,199,040 1,072
3 글래디에이터 Ⅱ 59,086 27,951 675,736 568,680,510 12% 6,677,249,650 832
4 청설 36,309 14,264 670,201 352,436,030 8% 6,298,040,580 694
5 나의 히어로 아카데미아 더 무비: 유어 넥스트 14,610 10,426 34,609 143,579,400 3% 331,753,200 177
6 베놈: 라스트 댄스 6,583 2,356 1,742,074 63,005,320 1% 17,056,418,488 285
7 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 6,003 3,674 1,195,339 49,712,700 1% 12,096,049,909 94
8 사흘 5,552 1,473 190,398 52,530,100 1% 1,786,558,640 366
9 와일드 로봇 2,614 1,734 676,176 25,176,900 1% 6,133,494,445 124
10 데드라인 1,181 485 40,210 6,536,200 0% 287,622,700 33
게시물 검색
전체 메뉴
추천 사이트