영화이야기


영화정보한석규가 한때 최고인적이 있었는데

페이지 정보

eunyup 신고 회원메모 이름으로 검색 movieli.st 작성일24.09.26 17:00 2,149 0

본문

어떤계기로 훅 간거죠?

그래서 이젠 최민식 송강호 시대가 되어버렸는데

20240924175048_K9RGkwAkyk.jpeg




출처: 링크1
추천 0

댓글목록

영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (12.21) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 소방관 105,977 25,882 2,191,719 1,010,084,470 37% 20,542,011,020 1,438
2 무파사: 라이온 킹 37,609 8,384 113,835 371,096,150 13% 1,128,602,190 1,176
3 모아나 2 33,256 10,589 2,883,440 304,281,400 11% 26,508,747,070 864
4 극장판 짱구는 못말려: 우리들의 공룡일기 28,550 4,694 95,482 274,726,870 10% 911,312,290 750
5 위키드 22,332 5,745 1,797,402 217,535,200 8% 17,717,575,720 674
6 대가족 10,547 -148 264,471 92,521,000 3% 2,351,594,020 574
7 서브스턴스 7,901 807 90,595 78,109,400 3% 877,022,200 320
8 하얼빈 6,564 -419 16,412 57,245,000 2% 168,235,000 45
9 1승 4,208 208 313,509 36,136,000 1% 2,738,735,730 183
10 퍼스트레이디 4,043 378 54,050 40,121,900 2% 524,259,820 133
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
영화 1승 리뷰.
소니, 스파이더맨 유니버스 종료
퍼스트레이디
크리스마스 시즌마다 찾아오는 <나홀로 집에> 명장면
라이온킹 발발이 치와와 제대로 부르는건 처음 들어보네요ㅋㅋㅋ
소니, 스파이더맨 유니버스 종료
영화 1승 리뷰.
크리스마스 시즌마다 찾아오는 <나홀로 집에> 명장면
28년 후 티저 예고편
퍼스트레이디
전체 메뉴
추천 사이트