영화이야기


영화정보영화. 아마존 활명수 (Amazon Bullseye, 2024)

페이지 정보

섬섬 신고 회원메모 이름으로 검색 movieli.st 작성일24.09.13 17:00 6,004 0

본문

20240911112500_CUrH9fJ5uP.jpg

20240911112502_eul32nHoC9.jpg

20240911112510_m8sJZNgWK9.jpg

20240911112514_aQNxi4HNPM.jpg

20240911112520_U95ESp9nZM.jpg




출처: 링크1
추천 0

댓글목록

영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (11.09) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 청설 33,541 9,299 104,539 316,711,540 25% 983,071,440 1,034
2 베놈: 라스트 댄스 32,646 11,200 1,445,350 320,030,030 26% 14,187,390,918 1,030
3 아마존 활명수 19,562 5,055 467,348 177,468,950 14% 4,144,315,760 780
4 레드 원 6,780 968 21,526 68,804,240 6% 213,358,520 584
5 데드라인 5,858 1,691 16,790 35,422,700 3% 106,028,400 182
6 보통의 가족 4,315 77 624,988 39,382,300 3% 5,809,949,410 438
7 대도시의 사랑법 4,149 969 846,161 40,538,300 3% 7,989,724,050 370
8 아노라 2,905 602 11,701 28,645,400 2% 123,374,000 307
9 날씨의 아이 2,023 453 841,545 20,482,760 2% 7,037,815,852 209
10 괴물 1,651 -1,461 543,396 16,945,100 1% 5,352,261,687 77
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
(후기) 아마존 활명수
오징어 게임 시즌2 공식 티저 예고편
룸넥스트도어
히든페이스
사흘
4분 44초
영화. 서브스턴스 (The Substance, 2024)
사흘
위키드
히든페이스
전체 메뉴
추천 사이트