영화이야기


영화정보영화. 탈주 (ESCAPE, 2024)

페이지 정보

섬섬 신고 회원메모 이름으로 검색 movieli.st 작성일24.07.01 17:00 2,964 0

본문

20240628101942_FTShDBrH44.png




출처: 링크1
추천 0

댓글목록

영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (07.13) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 인사이드 아웃 2 226,521 154,667 7,451,070 2,205,897,745 32% 71,669,624,859 1,396
2 탈주 147,080 87,030 1,203,103 1,420,148,494 21% 11,322,670,735 939
3 탈출: 프로젝트 사일런스 135,949 35,765 241,996 1,343,981,118 20% 2,366,344,460 969
4 핸섬가이즈 91,429 50,929 1,241,861 871,004,226 13% 11,515,133,453 793
5 하이재킹 42,249 21,612 1,604,600 405,683,458 6% 15,244,765,808 675
6 극장판 도라에몽: 진구의 지구 교향곡 16,830 14,443 27,186 144,196,500 2% 236,536,300 272
7 플라이 미 투 더 문 6,669 -1,931 15,924 64,393,495 1% 149,408,151 301
8 콰이어트 플레이스: 첫째 날 5,397 1,577 540,529 54,127,967 1% 5,260,668,440 233
9 우마무스메 프리티 더비 새로운 시대의 문 4,231 1,416 15,125 46,208,626 1% 157,957,946 136
10 퍼펙트 데이즈 3,116 1,481 32,469 31,016,839 1% 308,551,551 69
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
뒷북) 나이 먹고 보니 더 위대해진 영화
이선균 행복의 나라 예고편
브래드 피트 F1 1차 예고편
탈주 1위
영화. 탈주 (ESCAPE, 2024)
게시물이 없습니다.
전체 메뉴
추천 사이트