영화이야기


영화정보영화. 탈주 (ESCAPE, 2024)

페이지 정보

섬섬 신고 회원메모 이름으로 검색 movieli.st 작성일24.07.01 17:00 2,992 0

본문

20240628101942_FTShDBrH44.png




출처: 링크1
추천 0

댓글목록

영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (07.16) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 탈주 46,179 -820 1,437,592 428,082,042 27% 13,556,607,463 902
2 탈출: 프로젝트 사일런스 32,549 -2,022 422,696 310,241,815 20% 4,132,959,204 897
3 인사이드 아웃 2 30,659 -1,557 7,718,340 286,909,660 18% 74,241,182,872 947
4 핸섬가이즈 23,661 -732 1,372,356 219,644,546 14% 12,754,050,208 714
5 하이재킹 13,842 371 1,670,738 125,244,222 8% 15,869,587,489 628
6 플라이 미 투 더 문 4,210 491 29,034 38,629,917 2% 272,829,579 277
7 파일럿 3,642 3,642 3,990 32,449,000 2% 35,297,000 12
8 콰이어트 플레이스: 첫째 날 1,694 -154 548,918 16,389,800 1% 5,345,576,335 207
9 퍼펙트 데이즈 1,529 -120 38,668 13,626,878 1% 366,520,722 68
10 극장판 도라에몽: 진구의 지구 교향곡 1,515 99 45,290 12,186,100 1% 396,706,700 172
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
게시물이 없습니다.
전체 메뉴
추천 사이트