영화이야기


영화정보영화. 탈주 (ESCAPE, 2024)

페이지 정보

섬섬 신고 회원메모 이름으로 검색 movieli.st 작성일24.07.01 17:00 304 0

본문

20240628101942_FTShDBrH44.png




출처: 링크1
추천 0

댓글목록

영화이야기


랭킹 일일 박스오피스 (07.03) 관객수 관객수증감 누적관객수 매출액 매출점유 누적매출액 스크린수
1 탈주 112,679 112,679 126,582 1,028,756,438 33% 1,156,476,438 1,234
2 인사이드 아웃 2 105,710 22,324 5,910,128 996,939,835 32% 56,880,910,307 1,114
3 핸섬가이즈 45,668 -9,287 614,951 414,408,915 13% 5,643,740,552 1,049
4 하이재킹 34,847 -8,483 1,212,358 323,511,575 10% 11,470,552,851 858
5 콰이어트 플레이스: 첫째 날 15,481 -6,167 419,249 148,451,127 5% 4,061,005,015 581
6 만천과해 3,398 3,398 3,540 22,347,800 1% 23,341,800 93
7 퍼펙트 데이즈 2,584 2,584 4,919 23,185,978 1% 46,700,973 137
8 언더더씨: 마법 산호초를 찾아서 1,574 561 13,534 11,918,000 0% 116,028,555 96
9 존 오브 인터레스트 1,422 -729 167,687 13,076,056 0% 1,671,227,576 88
10 클래식 1,065 1,065 20,055 8,855,973 0% 146,423,873 53
영화이야기 목록
번호 추천 제목 글쓴이 날짜 조회
게시물이 없습니다.
게시물 검색
  • 주간 조회수
  • 주간 베스트
게시물이 없습니다.
전체 메뉴
추천 사이트