NETFLIX RANKING
넷플릭스 한국 TV 차트
순위 | 어제 | 변동 | 제목 |
---|
1위 | 1위 | - | 냉장고를 부탁해 |
2위 | 2위 | - | 이혼숙려캠프 |
3위 | 3위 | - | When the Phone Rings |
4위 | 4위 | - | The Tale of Lady Ok |
5위 | 5위 | - | La Palma |
6위 | 6위 | - | 미스터 트롯 |
7위 | 7위 | - | Parole Examiner Lee |
8위 | 8위 | - | The Trunk |
9위 | 9위 | - | Kian is CEO |
10위 | 10위 | - | Chef Paik \u0026 Les Miserables |
넷플릭스 한국 영화 차트
순위 | 어제 | 변동 | 제목 |
---|
1위 | 1위 | - | Following |
2위 | 2위 | - | Carry-On |
3위 | 3위 | - | Urban Myths |
4위 | 4위 | - | Jeong-sun |
5위 | 5위 | - | Pilot |
6위 | 6위 | - | Feng Shui |
7위 | 7위 | - | The Six Triple Eight |
8위 | 8위 | - | 서울의 봄 → 회원평점: 4.7점 |
9위 | 9위 | - | Escape |
10위 | 10위 | - | Ghostbusters: Frozen Empire |
넷플릭스 글로벌 TV 차트
순위 | 어제 | 변동 | 제목 |
---|
1위 | 1위 | - | Married to a Psychopath |
2위 | 2위 | - | 버진리버 |
3위 | 3위 | - | Black Doves |
4위 | 4위 | - | La Palma |
5위 | 5위 | - | No Good Deed |
6위 | 6위 | - | 벽난로 4K: 가상의 따뜻한 자작나무 벽난로 |
7위 | 7위 | - | The Madness |
8위 | 8위 | - | The Pembrokeshire Murders |
9위 | 9위 | - | The Ultimatum: Marry or Move On |
10위 | 10위 | - | The Walk-In |
넷플릭스 글로벌 영화 차트
순위 | 어제 | 변동 | 제목 |
---|
1위 | 1위 | - | Carry-On |
2위 | 2위 | - | The Grinch |
3위 | 3위 | - | That Christmas |
4위 | 4위 | - | The Six Triple Eight |
5위 | 5위 | - | DarkGame |
6위 | 6위 | - | How the Grinch Stole Christmas |
7위 | 7위 | - | Nativity! |
8위 | 8위 | - | 65 |
9위 | 9위 | - | The Holiday |
10위 | 10위 | - | 크리스마스 연대기 |
사용자 선호도
4FLIX 회원들이 투표한 넷플릭스 오리지널 시리즈 선호도 조사입니다.
4FLIX 회원들이 가장 많이 평가한 작품이 궁금하면 플릭스 차트를 방문해주세요.
오류가 날 경우 운영자에게 신고 해주시기 바랍니다. FlixPatrol과 함께하는 4FLIX 랭킹입니다.
한국어 순위 정보는 꼭 4FLIX 출처임을 밝혀주세요.
자료제공: FlixPatrol